Malatya’da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilerek bu yıl satışı yapılan 14 elit taydan 29 milyon 850 bin lira gelir elde edildi.
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
(17.10.2023 ELİT TAY SATIŞI) | |||||
ANTEPLİ AĞA | 2’li ERKEK | AĞA KARACA | 500.000,00 | ||
TOPRAK BEYİ | “ | TÜMÖZ BEY | 2.000.000,00 | ||
DUMAN BEYİ | “ | TÜMÖZ BEY | 3.500.000,00 | ||
SON YAĞIZ | “ | KARA YAĞIZ | 850.000,00 | ||
MUKAN BEY | “ | ONURKAAN | 1.100.000,00 | ||
GÖK YELE | “ | ONURKAAN | 750.000,00 | ||
AKİF AĞA | “ | ATEŞTOPU | |||
ARÇURAY | “ | TAMERİNOĞLU | 2.300.000,00 | ||
TURNADAĞ | “ | ODİNHAN | 1.100.000,00 | ||
OĞLUM AGAH | “ | ODİNHAN | 1.100.000,00 | ||
EFLAH | “ | ÖZGÜNHAN | 5.000.000,00 | ||
TEKİR BEYİ | “ | ÖZGÜNHAN | 1.000.000,00 | ||
PUSAT BEYİ | “ | ÖZGÜNHAN | 2.500.000,00 | ||
BENDENİZ | “ | ÖZGÜNHAN | 3.600.000,00 | ||
SATILAN TAY SAYISI | 14 | ||||
SATILMAYAN TAY SAYISI | 1 | ||||
EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN | 5.000.000,00 TL | ||||
EN DÜŞÜK BEDELLE SATILAN | 500.000,00 TL | ||||
SATIŞ TUTARI | 29.850.000,00 TL | ||||
SATIŞ ORTALAMASI | 2.132.142,86 TL |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)